【自転車事故】自転車保険加入のすすめ
2025/03/28新年度に入って自転車通学も多くなってくる季節です。
最近の自転車は性能も良くなりスピードが出るようになってきました。
以下の裁判例のように学生でも数千万の賠償金が命じられる自転車事故もあります。
2015年10月には兵庫県が初めて自転車保険の加入を義務付けました。
義務化の流れは全国へと拡大し、全加入義務としている都道府県は34か所に広がりました。
10か所の都道府県が努力義務となっています。
四国では香川県と愛媛県は義務となり、徳島県と高知県は努力義務です。
(2025年3月時点)
義務といっても罰則規定はありませんし、以下のように高額な賠償金にならないとしても、
自転車保険には加入しておくべきでしょう。
| 判決認容額※ | 事故の概要 |
|---|---|
| 9,521万円 ~小学生でも~ | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所,2013年7月4日判決) |
| 9,330万円 ~イヤホンで音楽を聴きながら~ | 男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聴きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で焼く2か月後に死亡した。(高松高等裁判所,2020年7月22日判決) |
| 9,266万円 ~斜めに横断して~ | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所,2008年6月5日判決) |
| 6,779万円 ~片手運転で下り坂を減速せず~ | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所,2003年9月30日判決) |
| 5,438万円 ~信号無視~ | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所,2007年4月11日判決) |
上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

